Sign In | Join Free | My bushorchimp.com |
|
Brand Name : DELTA
Model Number : GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR7
Certification : ISO
Place of Origin : China
MOQ : 500 kgs
Price : 40-45 USD/Kg
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 3 Ton per week
Delivery Time : 5 - 12 days based on the quantity
Packaging Details : standard packing for export
Products : Nickel bars
Grade : GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR7
Thickness : 0.4-30.0mm
Length : custom any length as request
Standard : ASTM EN
Service : Cutting
Loading Port : Shanghai Port
Surface : pickled , bright
ASME SB265 GR2 Titanium Plate UNS R50400 Alloy TA2 With EN 10204-3.1 Certificate
Grade | TA1, TA2, TA3, TA4, TA10, TA15, TA17, GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, GR11, GR12 |
Size | T(3.0mm~120mm)*W(800mm~2200mm)*L T(0.4mm~3mm)*W(1500mm max)*L |
Standard | ASTM B 265, ASME SB265 AMS491 |
Application | Chemical, industry, sports etc. |
Feature | High corrosion resistance, low density, good thermal stability |
Surface | Bright, Polished, Pickling, Acid cleaning, Sandblasting |
Quality and test | Hardness test, Bending test, Hydrostatic etc. |
Finish | Roll-up(Hard) |
Surface | Polished |
CHEMICAL COMPOSITION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C ≤ 0.08% | H ≤ 0.015% | Fe ≤ 0.2% | N ≤ 0.03% | O 0.18% | |||||
Ti balance |
PHYSICAL PROPERTIES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Density | Electrical conductivity (% IACS) | Thermal conductivity (BTU-in/hr-ft²-°F) | Specific heat (BTU/lb-°F) | Thermal expansion (1/°F) | Thermal expansion | Melting Point (°F) |
0.163 | 4.11 | 111 | 0.124 | 4.78E-06 | – | 3040 |
MECHANICAL PROPERTIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROPERTY | MINIMUM | MAXIMUM | |||||||
Yield Strength Range (Rp0.2 Offset) (ksi) | 25 | – | |||||||
Tensile Strength Range (Rm) (ksi) | 35 | – | |||||||
Elongation (AL=5 x Ø) | 24.0% | 29.0% | |||||||
Brinell Hardness (H) | – | 120 |
Ti Grade 2 Sheet & Plate Stock List
TITANIUM GR2 ASTM B265 | Dimension |
---|---|
Sheet; cold rolled | 0.4x1000x2000 mm, 3.45 kg/pc |
Sheet; cold rolled, annealed, clean | 0.5x1000x2000 mm, 4.51 kg/pc. |
Sheet; cold rolled | 0.6x995x2000 mm, 5.5 kg/pc |
Sheet; pickled, annealed | 1.0x1250x3000 mm, 16.9 kg/pc |
Sheet; cold rolled | 2.5x1220x3000 mm, 42 kg/pc |
Sheet; annealed | 3.0x1000x3000 mm, 40.5 kg/pc |
Sheet; annealed | 3.0x1500x3000 mm, 60.75 kg/pc |
Plate; annealed | 10x2000x3000 mm, 296 kg/pc |
plate | 10.0x1250x4000 mm, 225,50 kg/Stk. |
Plate; annealed | 12.0x2000x3000 mm, 352 kg/pc |
Plate; annealed | 50.0x2000x3000 mm, 1896 kg/pc |
![]() |
ASME SB265 GR2 Titanium Plate UNS R50400 Alloy TA2 With EN 10204-3.1 Certificate Images |